Giro – Rittenschema 2026
| Parcours | KM | Datum | Type |
|---|---|---|---|
| Nesebar - Burgas | 147 | 8/May | vlak |
| Burgas - Veliko Tarnovo | 221 | 9/May | heuvels |
| Plovdiv - Sofia | 175 | 10/May | vlak |
| 11/May | rustdag | ||
| Catanzaro - Cosenza | 138 | 12/May | heuvel |
| Praia a Mare - Potenza | 203 | 13/May | heuvels |
| Paestum - Napels | 142 | 14/May | vlak |
| Formia - Blockhaus | 244 | 15/May | bergen |
| Chieti - Fermo | 156 | 16/May | heuvels |
| Cervia - Corno alle Scale | 184 | 17/May | heuvels |
| 18/May | rustdag | ||
| Viareggio - Massa | 40 | 19/May | ITT |
| Porcari - Chiavari | 178 | 20/May | heuvels |
| Imperia - Novi Ligure | 177 | 21/May | vlak |
| Alessandria - Verbania | 186 | 22/May | heuvels |
| Aosta - Pila | 133 | 23/May | bergen |
| Voghera - Milaan | 136 | 24/May | vlak |
| 25/May | rustdag | ||
| Bellinzona - Carì | 113 | 26/May | bergen |
| Cassana d'Adda - Andalo | 200 | 27/May | heuvels |
| Fai della Paganelle - Pieve di Soligo | 167 | 28/May | heuvels |
| Feltre - Piani di Pezzè | 151 | 29/May | bergen |
| Gemona del Friuli - Piancavallo | 199 | 30/May | bergen |
| Rome - Rome | 131 | 31/May | vlak |
