Vuelta– Rittenschema 2026
Kalender
| Parcours | KM | Datum | Type |
|---|---|---|---|
| Monaco - Monaco | 10 | 22/Aug | ITT |
| Monaco - Manosque | 215 | 23/Aug | heuvels |
| Gruisan - Fon Romeu | 167 | 24/Aug | bergen |
| Andorra La Vella - Andorra La Vella | 105 | 25/Aug | bergen |
| Falset - Roquetes | 171 | 26/Aug | vlak |
| Alcossebre - Castellón | 177 | 27/Aug | heuvels |
| Vall d'Alba - Valdelinares | 150 | 28/Aug | bergen |
| Puçol - Xeraco | 167 | 29/Aug | vlak |
| La Villa Joiosa - Alto de Aitana | 188 | 30/Aug | bergen |
| 31/Aug | rustdag | ||
| Alcaraz - Elche de la Sierra | 185 | 1/Sep | heuvels |
| Cartagena - Lorca | 156 | 2/Sep | vlak |
| Vera - Calar Alto | 167 | 3/Sep | bergen |
| Almuñécar - Loja | 193 | 4/Sep | heuvels |
| Jaén - Sierra de la Pandera | 153 | 5/Sep | bergen |
| Palma de Río - Córdoba | 181 | 6/Sep | heuvels |
| 7/Sep | rustdag | ||
| Cortegana - La Rábida | 186 | 8/Sep | vlak |
| Dos Hermanas - Sevilla | 189 | 9/Sep | vlak |
| El Puerto de Santa Maria - Jerez de la Frontera | 33 | 10/Sep | ITT |
| Vélez-Malaga - Peñas Blancas | 205 | 11/Sep | bergen |
| La Calahorra - Collada de Alguacil | 207 | 12/Sep | bergen |
| Granada - Granada | 99 | 13/Sep | heuvels |
